Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Satisfied Mind - Jeff Buckley

Opracował -a:
Redaktor:
Data publikacji: 2006-01-11 00:10
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
INTRO:
------

E|---------------------------------------------|
B|-----------5----5^7---5----5--5--3-----------|
G|--6------6------6^7---6----4--4--2------2----|
D|--7----7--------7-7---7----6--6--4----4------|
A|-----0-------0--0---0----0----------5--------|
E|---------------------------------------------|

E|---------------------------------------------|
B|--------5-----------------------5------------|
G|------6-----6^7-7-6-7-6-------6---6---6------|
D|--->7-------7-----------7---7-------7---7----|
A|--0-------0---------------0------------------|
E|---------------------------------------------|

E|---------------------------------------------|
B|------5-------5--------------3---------------|
G|----4---4---4----4---4-------2--2---->9->7---|
D|--6-------6--------6---6-----4----4----------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

E|--5------------------------------------------|
B|----7^5------5^7--7--5--5--7--9--10----------|
G|-------------6^7--7--6--6--7--9--11----------|
D|--------7----7-7--7--7--7--7--9--12----------|
A|--------0-0-------0-----0--------------------|
E|---------------------------7--9--10----------|

E|--------------------------------------------------------|
B|--10--9--9--7--7--------------8b10----------------------|
G|--11--9--9--7--7-----7b9^5------------7b9b7----5--------|
D|--12--9--9--7--7---------------------------------7------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--10--9--9--7--7----------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|-5^7--5^7--5-5--------------------------------------|
G|-5^7--5^7--5^6------------9--------7-----7-----7----|
D|-5^7--5^7--5^7-----7--11---------6-----6-----6------|
A|----------------0---------7--6>7-----7-----7--------|
E|-------------------5---9----------------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------7------------------2-----2------3----3----|
G|------7------7--7--6--4--2------2------------0-------|
D|------7--7---------------2--2-----2----->4-----4-----|
A|--5-------------5--4--2--0------------0--------------|
E|-----------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|------5-----5-----8---8---------10----10-----------12-|
G|--------0---------------------------------------------|
D|----5-----5-----9---9---9----11----11----11--11>12----|
A|--0-----------0-----------0---------------------------|
E|------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------|
B|----8-----8-----------8------0----5v-----------|
G|--------0---0---0---0------0------5v-----------|
D|--9---9-------9---9------7---------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

E||--------------------|----------0------0--|--0----0------------|
B||------------5-------|--7-------2------2--|--0----0--3---------|
G||--6-------6---------|--7-----------------|--1----1--2------2--|
D||--------7-----------|----------2----2----|----------0----0----|
A||--0---0----------0--|--0----0-----0------|--------------------|
E||--------------------|--------------------|--4-------0--2------|



------------------------|-----------------------|-----------------------|
--------5~--------------|-------------5---------|------5------5---------|
------6------7--7h6-7-6-|-----------6---6---6---|----4------4------4----|
----7--------7----------|--7------7-------7-----|--6------6------6---6--|
--0--------0------------|-------0-------------0-|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|



-----------------5-----|-----------------------0-|-----------5---------|
--3-------3--------5-5-|--------------7------7-5-|--5---5-5--5--7--9---|
-----2-------9/7-----5-|--6-6-6-------7--7---7-6-|--6---6-6--6--7--9---|
--4-----4--------------|-----------7--7----7-7---|--7---7-7--7--9--11--|
-----------------------|--0-----0----------------|--0-----0------------|
-----------------------|-------------------------|-----------5--7--9---|



---------0--0---------0----0------|-----------------------|
--10-----10-10--10----10---10-10--|--7----7-7-------------|
--11-----11-11--9-----9----9--9---|--7----7-7---7/5b------|
--12--------12--11----11---11-11--|--9----9-9-------7h5-7-|
----------------------------------|-----------------------|
--10--10-10-10--9---9----9----9---|--7--7---7-------------|



----------------------|--------------------|------------------------|
--10~-------------7-7-|--5-----5-----------|------------------------|
--------7r--------7-7-|--6-----6----6---9--|---------7-----7-----7/-|
----------7h5-----7-7-|--7-----7-----------|-------6---6-6---6------|
--------------7-------|-----0-----0-4---7--|-----7-------------7----|
----------------------|--------------------|--0---------------------|



-----------------------|--------------------------|--------------------------|
--------7--------------|------2-----------3-----3-|------5-----5-----8---8---|
------7---7---7--6--4--|--------2---2---0-----0---|--------0-----------------|
----7-------7----------|----2-----2---4-----4-----|----5-----5-----9---9---9-|
--5-----------5--4--2--|--0-----------------------|--0-----------0-----------|
-----------------------|--------------------------|--------------------------|



---------------------------------|---------------------------|---------------|
-------10----10-------12---8-----|--8------8------8/7-----7--|---------------|
-------------------------------0-|-------0------0-----0------|--9b-----------|
----11----11----11-12----9---9---|----------------------9----|--9b-----------|
--0----------------0-------------|----10-----10--------------|---------------|
---------------------------------|---------------------------|---------------|



-----2-----0--------|--0-----------------|-----------5--------|
--------3-----2-----|-----0-----3-----3--|-----------5--------|
-----------------2--|--------1-----2-----|-----------7--------|
--0--------2--------|--2--------0--------|-----------7--------|
--------------------|--------------------|--0----0-0-0--0--0--|
--------------------|--------------------|--------------------|



--5---5-5-----------|--------------------|---------------------|
--5---5-5-----------|-----------5---5-5--|---------------------|
--6---6-6-------6-6-|-----------7---7-7--|----------11--9---7--|
--7---7-7--7----7-7-|-----------6---6-6--|--12------12--11--9--|
--0--------0----0-0-|-------7-7-7---7-7--|--12------12--12--9--|
--------------------|--0----0-0----------|--10------10--9---7--|



-------------------------|---------------|--2------0-----0-|--0---0-0--2-------|
-----5--5-5--------------|--8b-----------|--3------2-----2-|--0---0-0--3-------|
-----6--6-6-5b-----7r7h5-|---------------|--2------2-----2-|--1---1-1--2-------|
--7--7--7-7---7----------|---------------|--0------2-----2-|--2---2-2--0-------|
--7--7--7-7-----0--------|---------------|-----------------|-------------------|
--5----------------------|---------------|-----------------|--------------2----|



-------0---------0-----0-|------5-----------------|------------------------|
-----2-----2-3-3-----3---|----------5---5---5-----|---------5---------5----|
---------2---2-----2-----|----6---6---6---6-------|-------7---------7---7--|
-------------------------|---------------------6--|-----6-----6---6--------|
--0----------------------|--0---------------------|--7----------7----------|
-------------------------|------------------------|------------------------|



-----------------------------|--0------0-0----------7-|--5~------0--0-0-0-0-|
-----10----10----------------|--5------5-5-7------7-7-|--5~------5--5-5-5-5-|
-----11-11-11-11--11--9---7--|--6--6-6-6-6-7--7-7-7-7-|--5~------6--6-6-6-6-|
-----12-12-12-12--12--11--9--|--7--7-7-7-7-7--7-7-7---|--5~------5--5-5-5-5-|
-----------------------------|--0--0-0-0---0--0-0-0---|--0~---0--0--0-0-0-0-|
--10--------------10--9---7--|------------------------|---------------------|



--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0--0-0-0---|------------------|
--5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5--5-5-5-3-|-----7------------|
--6--6-6-6-6-6--6-6-6-6-|--6--6-6-6-6-6--6-6-6-0-|--7--7----6-----0-|
--5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|--5--5-5-5-5-5--5-5-5-0-|--7--7----7-----0-|
--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|--0--0-0-0-0-0--0-0-0---|--5-------7-----0-|
------------------------|------------------------|----------5-------|



--0---0-0---------|-------------5---5-----5-|--5~-----------------|
--0---0-0----3----|-----------5-5-5---5-5-7-|--5~-----------------|
--1---1-1----2----|-----6-------7-----------|--5~---6--------6-6--|
--2---2-2----0----|-------7-7---------------|---------5--5---5-5--|
--2---------------|--7----------------------|-----0----------0-0--|
--0---------------|--5----------------------|---------------------|



-------------0--------|-------------------------------|-----------5--5-5-----|
--5--------5---5------|--10----------10---------------|--------5--5--5-5---5-|
---------7-------7----|-----11----11----11-11--9---7--|-----------7--7-7---7-|
-------6-----------6--|--------12----------12--11--9--|-----7-----7--7-7---7-|
--7-------------------|-------------------------------|--0--------7------0---|
----------------------|--10----------------10--9---7--|-----------5----------|



--5----5--5-5--5--5--|----------0----0---|--0-0-0/-----------|
--5----5--5-5--5--5--|--7----7--5----5-0-|--5-5-5/---3--3----|
--6----6--6-6--6--6--|--7----7--6----6-0-|--4-4-4/---2--2----|
--7----7--7-7--7--7--|--7----7--7----7-0-|--6-6-6/---4--4----|
--0--0------0--0--0--|--5----5--0----0---|--7---7/---5--5----|
---------------------|-------------------|--0---0/-----------|



---------5--------------|-------------------|--------------------|
----------------5---5---|--5--------5-------|-------------5-5----|
-------6-----7--7---7---|--6--------6-------|-------------7-7----|
-------------7--7---7---|--7--------7-------|----------6--6-6----|
--0--7-----0------0---0-|--0--0-0---0----0--|--7--------------7--|
------------------------|-------------------|-------0------------|



-------------------------|--0----0-0-0-0--0-0-0--|--0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-|
--------------10--10-----|--5----5-5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5-5-5--5-5-5-0-|
--11--12-11---11--9---7--|--6----6-6-6-7--7-7-7--|--6--6-6-6-6-7--7-7-7-0-|
--12--12-12---12--11--9--|--7----7-7-7-7--7-7-7--|--7--7-7-7-7-7--7-7-7---|
--12--12-12--------------|-----0-------0------0--|--0--0-0-0-0-0--0-0-0---|
--10----------10--9---7--|-----------------------|------------------------|



-------------------|-------0--0-0-----------|-------5-------------|
--7--7--7--7----7--|--2----2--2-2-----------|-------5-5--5-----5--|
--7--7--7--7----7--|--2----2--2-2---2-------|-----6---6--6-----6--|
--7--7--7--7----7--|--2---------2---4-2-----|-----7------7-----7--|
--0--0--0--0----0--|-----0------0-4-----5-4-|--0------------0-----|
-------------------|------------------------|---------------------|



---------0-0--0--0--|-------------------|-----------5------------|
---------5-5--5--5--|--10----10----7----|-----------5------------|
---------7-7--7--7--|--11----11----7----|--6--------6------------|
----6----6-6--6--6--|--12----12----9----|--7------------7-9r-9h7-|
--7------7-7--7--7--|--12----12----9----|--7------------7--------|
--------------------|--10----10----7----|--5--5--5----9----------|



----------------|--------5-----------0-----|--0-----0----------------|
--10------------|------7---7-----2-----2---|----0-----0---3----------|
----------------|----7-------7-----2-----2-|------1-----1---2---2----|
----------------|--7-----------2-----------|--2---------------4---4--|
----------------|--------------------------|--------------5----------|
----------------|--------------------------|-------------------------|



----------5-------5-----5-|--5-----------5----------|-----------------------|
--------5-------5-----5---|----5-------5---5--------|--------5-------5------|
------6-----6-7-----7-----|------6---6-------6---6--|----7-------7-----7----|
----7---------------------|--------7-----------7----|------6---6------------|
--0-----------------------|--0----------------------|--7-----------7--------|
--------------------------|-------------------------|--------0--------------|



-------------------------------|-----------5--5--5---|------------------------|
--10-------10-------10--9---7--|--5--------7--7--7---|--5--------5------------|
--------11-------11-11--9---7--|--6--------7--7--7h6-|--6------6---6---6---6--|
-----12-------12----12--11--9--|--7--------7--7--7---|--7----7-------7---7----|
-------------------------------|-------7-7-----------|--7---------------------|
--10----------------10--9---7--|--5----5-5-----------|--5--5------------------|



------------------|--0------------------|--0----0--0--0-0-0-7-|
--7--------5------|----0--------3-------|--5----5--5--5-5-5-7-|
--------7---------|------1---1----------|--6----6--7--6-6-6-7-|
-----7------------|--------2----0----0--|--7----7--7--7-7-7---|
--5--------7------|--0------------------|--0-------0----------|
------------------|---------------------|---------------------|



--5~-------------------|--------------------|-----------------------|
--5~--7r-7h5-----------|--5--------5--5--5--|----------------10--7--|
--6~---------7-7h-6----|--7-7---7--7--7--7--|--11----11--11--9---7--|
-----------------------|--6-6---6--6--6--6--|--12----12--12--11--9--|
----0------------------|--7-7---7--7--7--7--|--12----12--12--12--9--|
-----------------------|--0-0---0--0--0--0--|--10----10------9---7--|



--0--0-0-0---0--0--0-0-|--0----0--0-0----0--|-----------0------|
--5--5-5-5---5--5--5-5-|--5----5--5-5----5--|--------5--5------|
--6--6-6-6---7--7--7-7-|--6----6--6-6----6--|-----7--7--7------|
--7--7-7-7---7--7--7---|--5--5-5--5-5----5--|-----6--6--6------|
--0--0-0-0-0-0--0--0---|--0--0------0----0--|--7--7--7--7------|
-----------------------|--------------------|--0---------------|



----------------|------------------5--|-------------------|--------------------|
--7------7------|--5---5-----5-----5--|--5--5-5--------5--|--7----7--5--5-5-5--|
--7------7------|--6---6-----7---7-7--|--6--6-6--------6--|--7----7--7--7-7-7--|
--7------7------|--7---7-7-7-7---7-7--|--7--7-7--------7--|--7----7--6--6-6-6--|
--5------5------|--7-----7-7-----7-7--|--7--7-7--------7--|----------7--7-7-7--|
----------------|--5-----5-5----------|--5--5-5---5----5--|--------------------|



-----------------|---------------|--------|---------------------|
-----------------|------7--------|--------|--5------------------|
--11----------9--|------7--------|--------|-----6-----7---------|
--12-------------|------9--------|--------|--------7-----7----7-|
--12-------------|---------------|--------|--0--------------9---|
--10----------9--|------7--------|--------|---------------------|



-----------5------||
------------------||
--------6---------||
-----7------------||
--0---------------||
------------------||

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.