Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Mania szybkości - Fatum (zespół)

Opracował -a:
Dodał -a: petlica,
Redaktor:
Pochodzi z: http://www.chords.pl
Data publikacji: 2011-11-16 04:05
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
Intro - Riff A
 Guitar_1
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|------------------------|-----------------13--10--|--12--------10--12--13-|-----------------13--10-|
|------------------------|--------------9----------|-----------------------|--------------9---------|
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|


 Guitar_1
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|-12----------10--12--13-|-----------------13--10-|--12---------10--12--13-|--------------12---10---|
|------------------------|--------------9---------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        |                        |                        |                        |
|Guitar_2                |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|-2----------------------|------------------------|----2-------------------|------------------------|
|-2----------------------|------------------------|----2-------------------|------------------------|
|-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|----0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|
|------------------------|------------------------|-3----------------------|------------------------|


 Guitar_1
|------------------------|-15b(17r15)---12--15b(17)~-|
|--15-------------13--12-|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|
|                        |                           |
|Guitar_2                |                           |
|------------------------|--------------1------------|
|------------------------|--------------1------------|
|--2---------------------|--------------2------------|
|--3---------------------|--3-----------3------------|
|--3---------------------|--3-----------3------------|
|--1---------------------|--1------------------------|


 Verse
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|----2-------------------|------------------------|----2-----2-------------|------------------------|
|----2-------------------|------------------------|----2-----2-------------|------------------------|
|----0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0-----0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|
|-3----------------------|------------------------|-------3----------------|------------------------|



|-------0-------|---------------|------------------------|-------------------------|
|-------3-------|---6-----------|------------------------|-------------------------|
|-------2-------|---5-----------|----2-------------------|-------------------------|
|-------0-------|---3-----------|----2-------------------|-------------------------|
|-0--0--0-------|---3-----3~----|----0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---------------|---------------|-3----------------------|-------------------------|
                         PH

|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|----2-----2-------------|------------------------|----2-----2-------------|------------------------|
|----2-----2-------------|------------------------|----2-----2-------------|------------------------|
|-0--0-----0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0-----0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|
|-------3----------------|------------------------|-------3----------------|------------------------|


|-------0-------|---------------|------------------------|-----------------------|
|-------3-------|---6-----------|------------------------|-----------------------|
|-------2-------|---5-----------|-2-----2----------------|-----------------------|
|-------0-------|---3-----------|-2-----2----------------|-----------------------|
|-0--0--0-------|---3-----3~----|-0-----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--3---2-----|
|---------------|---------------|----3-------------------|---------------------3-|


Ref
|---------------|------------------|---------------|------------------|
|---------------|------------------|---------------|------------------|
|---------------|-2----------------|---------------|-2----------------|
|-3--------3----|-2----------------|-3--------3----|-2----------------|
|-3--------3----|-0-----2--3--2----|-3--------3----|-0-----2--3--2--0-|
|-1--------1----|----------------3-|-1--------1----|------------------|


|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
|---------------|-5----------------|------------------------|------------------------|
|-5--------5----|-5----------------|-4--4--4--4--4--4--4--4-|-4--4--4--4--4----------|
|-5--------5----|-3----------------|-2--2--2--2--2--2--2--2-|-2--3--2--3--2----------|
|-3--------3----|------------------|------------------------|------------------------|


by petlica
Dodał: Hellrider, 2013-05-17 13:35
Opracowania video z komentarzy

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
hetfield77
2015-01-10 21:54
kozacki numer!!! nie mam pytań. szacun dla autorów
2.
Muzyk28
2012-03-07 12:51
super wielkie dzięki za te opracowanie ... masz może coś jeszcze z ich repertuaru zależało by mi na Błaganie :)
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.