Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Spojrzenie - KAT

Dodał -a: pawelszuwar,
Data publikacji: 2005-06-08 00:01
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
E||---0--------2--------3----|--2--------3--------5----|
B||---------0-----0----------|--------0-----0----------|
G||*-----0-----------0-------|-----0-----------0-------|
D||*--2----------------------|--0----------------------|
A||--------------------------|-------------------------|
E||--------------------------|-------------------------|



--0-----0-----------0-----|--------0-----------0------||
-----------3-----3-----3--|--------------0--3-----3---||
-----0--------0-----------|--2/-4-----2--------------*||
--------------------------|--------------------------*||
--3--------2--------------|---------------------------||
--------------------------|---------------------------||



---0--------0--------0-----|--0-----------------0------||
---------0-----0--------0--|--------0--4-----4-----4---||
*-----0-----------0--------|-----2--------2-----------*||
*--2-----------------------|--4-----------------------*||
---------------------------|---------------------------||
---------------------------|---------------------------||



--------2--------2-----2--|--2-----2-----0--2-----2--|----------2------------|
-----------0--------0-----|-----------0--------0-----|--------0--------------|
--0/-2--------2-----------|-----2--------------------|------2----------------|
--------------------------|--2-----------------------|----2------------------|
--------------------------|--------------------------|--0--------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|



-------15------14------15----|-------------------------14--|
-----------12------12--------|---------------------15------|
-----------------------------|----------11------9----------|
-----------------------------|------12------10-------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|



-------15------14------15----|-------------------------14--|
-----------12------12--------|---------------------15------|
-----------------------------|----------11------9----------|
-----------------------------|------12------10-------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|



-------15------14------15----|-------------------------14--|
-----------12------12--------|---------------------15------|
-----------------------------|----------11------9----------|
-----------------------------|------12------10-------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--0--------------------------|-----------------------------|



-------15------14------15----|---------------------14----|
-----------12------12--------|---------------------15----|
-----------------------------|----------11------9--------|
-----------------------------|------12------10-----------|
-----------------------------|---------------------------|
--0--------------------------|---------------------------|



|---0--------0--------0-----|--0-----------------0------||
|---------0-----0--------0--|--------0--4-----4-----4---||
|*-----0-----------0--------|-----2--------2-----------*||
|*--2-----------------------|--4-----------------------*||
|---------------------------|---------------------------||
|---------------------------|---------------------------||



---------------0------------||--------0--------0--0----|
---4-----4--------4-----4---||-----0--------0----------|
*-----2-----2--------2-----*||--3--------2-------------|
*--1-----------------------*||--------------------4----|
----------------------------||-------------------------|
----------------------------||-------------------------|



|---0--------0--------0-----|--0-----------------0------||
|---------0-----0--------0--|--------0--4-----4-----4---||
|*-----0-----------0--------|-----2--------2-----------*||
|*--2-----------------------|--4-----------------------*||
|---------------------------|---------------------------||
|---------------------------|---------------------------||



--------2--------2-----2--|--2-----2-----0--2-------|
-----------0--------0-----|-----------0--------0----|
--0/-2--------2-----------|-----2-------------------|
--------------------------|--2----------------------|
--------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|



|---0--------2--------3----|--2--------3--------5----|
|---------0-----0----------|--------0-----0----------|
|*-----0-----------0-------|-----0-----------0-------|
|*--2----------------------|--0----------------------|
|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-------------------------|


                                                      3x
--0-----0-----------0-----|--------0-----------0------||
-----------3-----3-----3--|--------------0--3-----3---||
-----0--------0-----------|--2/-4-----2--------------*||
--------------------------|--------------------------*||
--3--------2--------------|---------------------------||
--------------------------|---------------------------||



---0--------0--------0-----|--0-----------------0------||
---------0-----0--------0--|--------0--4-----4-----4---||
*-----0-----------0--------|-----2--------2-----------*||
*--2-----------------------|--4-----------------------*||
---------------------------|---------------------------||
---------------------------|---------------------------||



---------------0------------||--------0--------0--0----|
---4-----4--------4-----4---||-----0--------0----------|
*-----2-----2--------2-----*||--3--------2-------------|
*--1-----------------------*||--------------------4----|
----------------------------||-------------------------|
----------------------------||-------------------------|



|---0--------0--------0-----|--0-----------------0------||
|---------0-----0--------0--|--------0--4-----4-----4---||
|*-----0-----------0--------|-----2--------2-----------*||
|*--2-----------------------|--4-----------------------*||
|---------------------------|---------------------------||
|---------------------------|---------------------------||



--------2--------2-----2--|--2-----2-----0--2-----2--|----------2------------|
-----------0--------0-----|-----------0--------0-----|--------0--------------|
--0/-2--------2-----------|-----2--------------------|------2----------------|
--------------------------|--2-----------------------|----2------------------|
--------------------------|--------------------------|--0--------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
itachijk
2009-06-15 16:09
nom tam sa flazolety 12,12 i 12 :P tak ze tab nie jest zbyt dobry ;p
2.
m.ss
2009-06-12 13:54
Co tam, przepraszam, robią te progi 14, 15? Tam są flażolety, z tego co mi wiadomo.
3.
Dirtypuncher
2008-01-24 14:16
bardzo ładnie, dzięki przyda sie xD
4.
Midgard666
2008-01-17 17:33
Piękne... idealne. +
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.