Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Gdyby ktoś - Skawalker

Dodał -a: Tomek Pietrzkowski,
Pochodzi z: http://www.skawalker.republika.pl
Data publikacji: 2004-11-12 08:15
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
intro
  G                         G/F                       G/E                       Cadd9
1                         2                        3                          4
|----------3-----------3--|----------3-----------3-|-----------3-----------3--|--3-|
|-------3-----3-----3-----|-------3-----3-----3----|--------3-----3-----3-----|--3-|
|----0-----------0--------|----0-----------0-------|-----0-----------0--------|--0-|
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--2-|
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--3-|
|-3-----------------------|-1----------------------|--0-----------------------|----|


zwrotka I
5                           6                             7
|------------0-----------0--|-----3--0--3-0---------------|------------------------|
|---------0-----------3-----|---------------0-----------0-|-------1-----------1----|
|*-----0-----------2--------|------------------0-----0----|----2-----2-----2-----2-|
|*--2-----------0-----------|--2------------------2-------|------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|-0----------------------|
|---------------------------|-----------------------------|-------------3----------|


8                          9                          10
|-----------0--------------|--------------------------|--------------------------|
|--------3-----3-----------|--------0--------------1--|--------0--------1--------|
|-----2-----------2-----2--|-----0-----0--------2-----|-----0-----0--------0-----|
|--------------------0-----|-----------------1--------|--2--------------------2--|
|--------------------------|--------------2-----------|--------------------------|
|--2-----------------------|--3-----------------------|--------------0-----------|


                                                      zwrotka II
11                         12                         13
|--------------------------|-----3--------------------|-----------0-----------0--|
|--------0-----1--0--------|--------3--------------0--|--------0-----------3-----|
|-----0-----0--------2--0--|-----------0--------2-----|-----0-----------2--------|
|--------------------------|--0--------------1--------|--2-----------0-----------|
|--------------------------|--------------2-----------|--------------------------|
|--3-----------------------|--------------------------|--------------------------|


14                             15                        16
|-----3--0--3-0----------------|-------------------------|-----------0-------------|
|---------------0-----------0--|--------1-----------1----|--------3-----3----------|
|------------------0-----0-----|-----2-----2-----2-----2-|-----2-----------2-----2-|
|--2------------------2--------|-------------------------|--------------------0----|
|------------------------------|--0----------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------3----------|--2----------------------|


17                         18                         19
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------0--------------1--|--------0--------1--------|--------0-----1--0--------|
|-----0-----0--------2-----|-----0-----0--------0-----|-----0-----0--------2--0--|
|-----------------1--------|--2--------------------2--|--------------------------|
|--------------2-----------|--------------------------|--------------------------|
|--3-----------------------|--------------0-----------|--3-----------------------|


20                         21                       22
|-----3--------------------|-----3--------3---------|--2---|
|--------3--------------0--|--------3--------3------|--3---|
|-----------0--------2-----|--------------------2---|--2---|
|--0--------------1--------|--0--------0------------|--0---|
|--------------2-----------|------------------------|------|
|--------------------------|------------------------|------|


Ref.
G                          G/F
23                         24                         25
|-----------3-----------3--|-----------3-----------3--|-----------1--------------|
|--------3-----3-----3-----|--------3-----3-----3-----|--------1-----1-----------|
|-----0-----------0--------|-----0-----------0--------|-----0-----------0-----0--|
|--------------------------|--------------------------|--3-----------------3-----|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--3-----------------------|--1-----------------------|--------------------------|

                           G                          G/F
26                         27                         28
|-----------3-----------3--|-----------3-----------3--|-----------3-----------3--|
|--------1-----1-----1-----|--------3-----3-----3-----|--------3-----3-----3-----|
|-----0-----------0--------|-----0-----------0--------|-----0-----------0--------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--3-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--3-----------------------|--1-----------------------|


29                         30                         31
|-----------1--------------|-----------3-----------3--|------------------------|
|--------1-----1-----------|--------1-----1-----0-----|--------1--------1--0---|
|-----0-----------0-----0--|-----0-----------0--------|-----0--------0---------|
|--3-----------------3-----|--------------------------|--1--------3------------|
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|--------------------------|--3-----------------------|------------------------|



32                       33                     34
|--------3-----------3---|----------------------|--3----||
|-----3-----3-----3------|--------1---------1---|--3----||
|--------------0---------|-----0--------0-------|--0---*||
|------------------------|--1--------3----------|--0---*||
|------------------------|----------------------|--2----||
|--3---------------------|----------------------|--3----||


riff I
35                        36                         37
|---7--5--10--3--5--2-----|--2--3--5--3-5-3-2-0------|--------------------------||
|---5----- ---3-----3-----|----------------------3---|--------1--------1--0-----||
|*--5----- ---4-----2-----|--------------------------|-----0--------0----------*||
|*--5----- ---5-----------|--------------------------|--1--------3-------------*||
|--------- ---------------|--------------------------|--------------------------||
|--------- ---------------|--------------------------|--------------------------||


riff II
38                        39
|-- --- --- --- -- -------|--3---||
|-- --- ---12-- -- --5----|--3---||
|-- ---12-- ---12- -------|--0---||
|--12-- --- --- --12------|--0---||
|-- --- --- --- -- -------|--2---||
|-- --- --- --- -- -------|--3---||
Dodał: ror15, 2013-01-21 15:34
Opracowania video z komentarzy

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Ostatnie komentarze
1.
cartmanmarcin
2008-04-19 17:53
hejka a wie ktoś jak idą do tego akordy ?
2.
cartmanmarcin
2008-04-19 17:53
hejka a wie ktoś jak idą do tego akordy ?
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.