Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Rise Of Sodom And Gomorrah - Therion

Dodał -a: slonko,
Redaktor:
Data publikacji: 2007-01-24 00:02
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
Guitar fade in at 1'02" :
|-------|
|-------|
|-------|
|-------|
|-4-----|
|-2-----|

1'07"
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-------4-------4-------4-------|-4-------4-------4-------4-------|
|-2---2-2-2---2-2-2---2-2-2---2-2-|-2---2-2-2---2-2-2---2-2-2---2-2-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-------4-------4-------4-------|-2-------2-------5-------2-------|
|-2---2-2-2---2-2-2---2-2-2---2-2-|-0---0-0-0---0-0-3---3-3-0---0-0-|

2'05"
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-------4-----------------------|-4-------4-----------------------|
|-2---2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2---2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-5-------5-----------------------|-2-------2-----------------------|
|-3---3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0---0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-4-4-4-4-----------------------|-4-4-4-4-4-----------------------|
|-2-2-2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-5-5-5-5-5-----------------------|-2-2-2-2-2-----------------------|
|-3-3-3-3-3---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

2'24" - I´d say Chris plays this :
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-4---4-5-------|-4---4---5-4-2-4-|-4---4-5-------|-4-5-2-4---2-----|
|-----------4---|-----------------|-----------4---|---------5---4-5-|
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|

2'53"
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|-------------6---4---|-------------6---4---|---------------------|
|---------4-----------|---------4-----------|-------------4---2---|
|-----5---------------|-----5---------------|---------2-----------|
|-7-------------------|-7-------------------|-0---3---------------|

|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|-------------6---4---|-------------6---4---|
|-------------4---2---|---------4-----------|---------4-----------|
|---------2-----------|-----5---------------|-----5---------------|
|-0---3---------------|-7-------------------|-7-------------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-----1---4---|-----1---4---|-----1---4---|-5---4---1---|
|-2-----------|-2-----------|-2-----------|-------------|

5'55"
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|-------------7---5---|-------------7---5---|---------------------|
|---------5-----------|---------5-----------|-------------5---3---|
|-----6---------------|-----6---------------|---------3-----------|
|-8-------------------|-8-------------------|-1---4---------------|

|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|-------------7---5---|-------------7---5---|
|-------------5---3---|---------5-----------|---------5-----------|
|---------3-----------|-----6---------------|-----6---------------|
|-1---4---------------|-8-------------------|-8-------------------|

|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-----2---5---|-----2---5---|-----2---5---|-6---5---2---|
|-3-----------|-3-----------|-3-----------|-------------| .

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.