Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Rain - Trivium

Dodał -a: spq,
Redaktor:
Pochodzi z: http://www.zeonemetal.com
Data publikacji: 2006-12-19 00:10
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
band: Trivium
album: Ascendancy
song: Rain


Tabbed by: Bob Hancock


Again taken from various sources. I had to change
the tab to dropped D. It was originally in C but
they dont play it that way. This song is awesome!
Enjoy!!!!!

Gtr I (D A D G B E) - 'Matt Heafy'
Gtr II (D A D G B E) - 'Corey Beaulieu'
Gtr III (D A D G B E) - 'Harmonies/Fills'

 Intro
  Q=200
  D5        EbC5
 4/4
  Gtr I
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
| Gtr II
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-7---------8s5-----|-----------------------|
|-5---------6s3-----|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|


  D5
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-----------5-4-----|-------------------------|
|-5-----------------|-------------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-----------8s7-----|-------------------------|
|-7-----------------|-------------------------|
|-5---------6s5-----|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|


  D5        EbC5
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-7---------8s5-----|-----------------------|
|-5---------6s3-----|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|


  D5
    PM----|     PM|       PM      PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-----------5-4-----|--------------------|
|-5-----------------|-6-8---8--6----5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-------0------|
|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-----------8s7-----|--------------------|
|-7-----------------|--------------------|
|-5---------6s5-----|--------------------|
|-------------------|---------15\--------|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-----------5-4-----|-----------------------|
|-5-----------------|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-----------8s7-----|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6s5-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


    PM----|     PM|       PM    PM
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-----------5-4-----|------------------|
|-5-----------------|-6-8---8-6---5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-----0------|
|
|   PM----|     PM|       PM    PM
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-----------8s7-----|------------------|
|-------------------|------------------|
|-5---------6s5-----|-6-8---8-6---5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-----0------|


  Q=100
  D5   Eb5           D5    Eb5 Bb5 A5   D5   Eb5           D5    Eb5 Bb5 C5
 4/4
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-7--7s8-(8)---7-8-|-10--8---7---8----|-7--7s8-(8)---7-8-|-10--8---7---8----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-4--4s5-(5)---4-5-|--7--5---4---5----|-4--4s5-(5)---4-5-|--7--5---4---5----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|-----------3---2--|------------------|-----------3---5--|
|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1---1---0--|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1---1---3--|
|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1----------|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1----------|


 Verse
  Q=200
  N.C.
 4/4
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|


    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-----------5-4-----|-------------------------|
|-5-----------------|-------------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|


    PM----|     PM|       PM      PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-----------5-4-----|--------------------|
|-5-----------------|-6-8---8--6----5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-------0------|
|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|---------15\--------|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-----------5-4-----|-----------------------|
|-5-----------------|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-----------8s7-----|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6s5-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


    PM----|     PM|       PM    PM
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-----------5-4-----|------------------|
|-5-----------------|-6-8---8-6---5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-----0------|
|
|   PM----|     PM|       PM    PM
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|
|-----------8s7-----|------------------|
|-------------------|------------------|
|-5---------6s5-----|-6-8---8-6---5-6--|
|---0-0-0-0-----0-0-|-----0-----0------|


 Pre-Chorus
  E5                                    Bb5              G5
    PM|   PM|   PM------|   PM  PM      PM--|   PM|      PM|   PM  PM
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-5-----3-----5---|-------8---7---5-7-|-------5-----7--|-----8---7---7h8--|
|---0-0---0-0---0-|--0--0---0---0-----|-8-8-8---8-8----|-5-5---5---5------|
|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-3--------------|------------------|
|-0---------------|-(0)---------------|-3--------------|-5----------------|
|-0---------------|-(0)---------------|-1--------------|-5----------------|
|-0---------------|-(0)---------------|----------------|-5----------------|


  D5                                    Bb5              C5
    PM|   PM|   PM------|   PM  PM      PM--|   PM|      PM|   PM  PM
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-5-----3-----5---|-------8---7---5-7-|-------5-----4--|-----8---7---7h8--|
|---0-0---0-0---0-|--0--0---0---0-----|-8-8-8---8-8----|-5-5---5---5------|
|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------------|-3--------------|-5----------------|
|-0---------------|-(0)---------------|-3--------------|-5----------------|
|-0---------------|-(0)---------------|-1--------------|-3----------------|
|-0---------------|-(0)---------------|----------------|------------------|


  Bb5
     PM|    PM----------|    PM   PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-12-----10---------|-----12---13---12---|
|----8-8----8-8-8-8-|-8-8----8----8------|
|
|    PM|    PM----------|    PM   PM   PM
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|
|--3------3---------|------3----3----3---|
|--1-1-1--1-1-1-1-1-|-1-1--1-1--1-1--1-1-|
|-------------------|--------------------|


  C5
      PM|      PM------|
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|-8-7------7---------|
|-12-------10-------------|-----10-6---10-6-5--|
|----10-10----10-10-10-10-|--------------------|
|
|     PM|      PM------|
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|--------------------|
|--5--------5-------------|--------------------|
|--3--3--3--3--3--3--3--3-|--------------------|
|-------------------------|--------------------|


   Chorus
    Q=100
    D5   Eb5           D5    Eb5 Bb5 A5
   4/4
||-------------------|------------------|
||o-7--7s8-(8)---7-8-|-10--8---7---8----|
||-------------------|------------------|
||--4--4s5-(5)---4-5-|--7--5---4---5----|
||o------------------|------------------|
||-------------------|------------------|
|
||-------------------|------------------|
||o------------------|------------------|
||-------------------|------------------|
||-------------------|-----------3---2--|
||o-0--0-1-(1)-------|--0--0-1---1---0--|
||--0--0-1-(1)-------|--0--0-1----------|


  D5   Eb5           D5    Eb5 Bb5 C5
|------------------|---------------------||
|-7--7s8-(8)---7-8-|-10--8---7---8------o||
|------------------|---------------------||
|-4--4s5-(5)---4-5-|--7--5---4---5-------||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------------------||
|
|------------------|---------------------||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------------------||
|------------------|-----------3---5-----||
|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1---1---3----o||
|-0--0-1-(1)-------|--0--0-1-------------||


 Verse
  Q=200
  E5
 4/4
    PM----|     PM--------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-5---------6-3-----|-------------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-------------------|-------------------------|
|-0-----------------|-(0)---------------------|
|-0-----------------|-(0)---------------------|


      PM----|     PM--------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|-------------5-4-----|---------------------------|
|--5------------------|---------------------------|
|-----0-0-0-0-----0-0-|--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|-(0)-----------------|-(0)-----------------------|
|-(0)-----------------|-(0)-----------------------|


  N.C.
      PM-----|         PM--------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|--5-------------6--3-------|-------------------------------|
|-----0-0--0--0--------0--0-|--0-0--0--0--0-0--0--0--0-0--0-|
|
|---------------------------|-------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------|
|-15-15---15-15-15-15-15-15-|-14---14-14-14---14-14-14---14-|
|---------------------------|-------------------------------|
|-13-13---13-13-13-13-13-13-|-12---12-12-12---12-12-12---12-|
|---------------------------|-------------------------------|


      PM-----|         PM|           PM     PM
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|----------------5--4-------|----------------------|
|--5------------------------|--6--8-----8-6---5-6--|
|-----0-0--0--0--------0--0-|--------0------0------|
|
|---------------------------|----------------------|
|---------------------------|----------------------|
|-12-12---12-12-12-12-12-12-|-11-11-11-11-8-8-8-8--|
|---------------------------|----------------------|
|-10-10---10-10-10-10-10-10-|--9--9--9--9-6-6-6-6--|
|---------------------------|----------------------|


  N.C.
    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|
|   PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-5---------6-3-----|-----------------------|
|---0-0-0-0-----0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|


    PM----|     PM------------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|
|-----------5-4-----|---------------------

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.