Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Crazy Train (tab) - Ozzy Osbourne

Dodał -a: perun333,
Redaktor:
Seba ,
Pochodzi z: http://www.guitaretab.com/o/ozzy-osbourne/23766.html
Data publikacji: 2013-06-02 11:22
 
Moja nauka


Ups, problem :-/
Zaloguj się Mój śpiewnik
Zespół- Ozzy Osbourne
Piosenka- Crazy Train

F#5   x x 4 6 7 x
E     x 7 6 4 x x
D5    x 5 7 7 x x
C#5   x 4 6 6 x x
B5    x 2 4 4 x x
A5    5 7 7 x x x
G#5   4 6 6 x x x
F#5II 2 4 4 x x x
E5    0 2 2 x x x

Gtr I, II (E A D G B E) - 'Randy Rhoads Distortion'

Intro
  Q=138
 4/4
   Gtr I
   
|-------------|---------8-x-|-(x)\----||
|-------------|---------5---|---------||
|-------------|-------------|---------||
|-------------|-------------|---------||
|-------------|-------------|---------||
|-------------|-------------|---------||


  
||------------------|------------------||-----------------|------0----|
||o-----------------|-----------------o||-----------------|------0----|
||------------------|------------------||-----------------|-7----9----|
||------------------|------------------||-----------------|-7----9----|
||o-----4---5---4---|-2-------2-------o||-----4---5---4-2-|-5----7----|
||--2-2---2---2---2-|---5-4-5---5-4-0--||-2-2---2---2-----|------0----|



|-------------------------|------------------------|---------------7----------|
|-------5-------5---------|-3---------2-(2)--------|-------5-------5----------|
|-------6-------4---------|-2---------2-(2)------2-|-------6-------4----------|
|-------7-------6---------|-4---------2-(2)------2-|-------7-------6----------|
|-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-(0)------0-|-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0--|
|-------------------------|------------------3s4---|--------------------------|



|-5-----------------------------|
|-3-------2-(2)-----------------|
|-2-------2-(2)-4p2p0-----------|
|-4-------2-(2)-------4p2p0-----|
|---0-0-0-0-(0)-------------4p2-|
|-------------------------------|


   Verses
                                                          7x
||----------------7---------|-5------------------------||
||o-------5-------5---------|-3---------2-(2)---------o||
||--------6-------4---------|-2---------2-(2)------2---||
||--------7-------6---------|-4---------2-(2)------2---||
||o-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0-|---0-0-0-0-0-(0)------0--o||
||--------------------------|------------------3s4-----||



|-------------------|------------------||
|-------------------|-------2-(2)------||
|------14\--9-9-----|-7-----2-(2)-x\---||
|------14\--9-9-----|-7-----2-(2)-x\---||
|---12-12\--7-7-----|-5-----0-(0)------||
|-0-------------0-2-|---2-4------------||


 Pre-Chorus

|------------------|----------------------------------|
|------------------|----------------------------------|
|----------------7-|-(7)-----()--()---()--------------|
|----------------7-|-(7)--7---------------------------|
|-4---4--(4)-4---5-|-(5)------------------------------|
|-2-0-2--(2)-2-0---|----------------------------------|

 Chorus

|-------------------|---------------||-------------|---------------|
|-----------------3-|-(3)-----------||-------------|---------------|
|-----------------2-|-(2)-----------||-2-2-2-------|-------------x-|
|-----------------0-|-(0)-0-[0]-----||-2-2-2-----2-|-(2)-2-2-2---x-|
|-4---4-(4)-------0-|-(0)-------4-2-||-0-0-0-----2-|-(2)-2-2-2---x-|
|-2-0-2-(2)-0-2p0---|---------------||-------4-2-0-|-(0)-0-0-0-4---|



|-------2-------------------------|
|-----2---5p2-3p2---2-------------|
|-4b6-------------5---5p4p2---2---|
|---------------------------4---4-|
|---------------------------------|
|---------------------------------|



|----------------------------|--------------0--|
|----------------------------|--------------0--|
|----------------------------|-2----(2)-----9--|
|-2---2----------------------|-2----(2)-----9--|
|---4---4-3p2-3p2-3p2-3p2p0--|-0----(0)-----7--|
|----------------------------|----------4-2-0--|



|-(0)----(0)-------|---------------------|
|-(0)----(0)-------|---------------------|
|-(9)----(9)-------|-------------------2-|
|-(9)----(9)-------|-------------------2-|
|-(7)----(7)-------|-4---4----------0----|
|-(0)----(0)-4-4-0-|-2p0-2------2-4------|



|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|
|-(2)----------------|-------------------7--|
|-(2)-----2-(2)------|-------------------7--|
|-(0)-----2-(2)------|-4---4-------5--|
|-----4-2-0-(0)-2-4--|-2-0-2---------2-0----|



|---------0-(0)-------|---------------7---------|-5-----------------------|
|---------0-(0)-------|-----5---------5---------|-3---------2-(2)---------|
|-(7)-7---7-(7)-------|-----6---------4---------|-2---------2-(2)------2--|
|-(7)-7-0-9-(9)-------|-----7---------6---------|-4---------2-(2)------2--|
|-(5)-5-0-9-(9)-------|-0-0---0-0-0-0---0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-(0)------0--|
|---------0-(0)-0-2-4-|-------------------------|------------------3s4----|


|---------------7---------|-5-----------------------------||
|-------5-------5---------|-3-------2-(2)-----------------||
|-------6-------4---------|-2-------2-(2)-4p2p0-----------||
|-------7-------6---------|-4-------2-(2)-------4p2p0-----||
|-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-(0)-------------4p2-||
|-------------------------|-------------------------------||


Chorus 2

|--------------------|------------------||---------------|-------------5---|
|------------------3-|-(3)--------------||---------------|---------0-----7-|
|------------------2-|-(2)--------------||-2--2--2-------|---------1-------|
|------------------0-|-(0)----0-[0]-----||-2--2--2-----2-|-(2)--2--2-2-----|
|-4---4--(4)-------0-|-(0)----------4-2-||-0--0--0-----2-|-(2)--2--2-2-----|
|-2-0-2--(2)-0-2p0---|------------------||---------4-2-0-|-(0)--0--0-0-----|



|-9p5---10p6---11p7---11p8---12p9----13p10----|
|-----7------8------9------9------10-------11-|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|



|-14p11----15p12----16p13----17p14----18p15-x\-|
|-------12-------13-------14-------15-------x\-|
|-------------------------------------------x\-|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|


 
|--------------0-|-(0)----(0)-------|---------------------|
|--------------0-|-(0)----(0)-------|---------------------|
|-2----(2)-----9-|-(9)----(9)-------|-------------------2-|
|-2----(2)-----9-|-(9)----(9)-------|-------------------2-|
|-0----(0)-----7-|-(7)----(7)-------|-4---4----------0----|
|----------4-2-0-|-(0)----(0)-4-4-0-|-2p0-2------2-4------|



|------------------|---------------------|---------0-(0)-0-----||
|------------------|---------------------|---------0-(0)-0-----||
|-2----------------|-------------------7-|-(7)-7-7-9-(9)-9-----||
|-2-----2-(2)------|-------------------7-|-(7)-7-7-9-(9)-9-9\--||
|-0-----2-(2)------|-4---4-------5-|-(5)-5-5-7-(7)-7-7\--------||
|---4-2-0-(0)-2-4--|-2-0-2---------2-0---|---------------------||


 Bridge

|-------------[x]-|-----------------|----------------|---------0-------|
|-----------------|-----------------|----------------|---------0-------|
|-----------------|-2-2-------------|----------------|-7-7-x-9-9-------|
|-4-4\------------|-2-2-----2-2-----|-4-4----(4)-----|-7-7-x-9-9-------|
|-4-4\------------|-0-0-x---2-2-----|-4-4----(4)-----|-5-5-x-7-7-------|
|-2-2\------------|-------4-0-0-x-0-|-2-2----(2)-----|---------0-0--0--|



|------------------|---------------|------------|-------0--0----||
|------------------|---------------|------------|-------0--0----||
|-11-11-(11)\------|-2-------------|-11\--------|-7--7--9--9----||
|-11-11-(11)\------|-2------2------|-11\--------|-7--7--9--9----||
|--9--9--(9)\------|-0--0---2------|--9\--------|-5--5--7--7----||
|------------------|------4-0--x-0-|------------|-------0--0-0--||


 Guitar Solo
 Gtr I

 F#5       E

 Gtr II

|---------------------------------------------------------------|
|-14p7h10p7h10-14p7-14p10p7h10-14p7-14p10p7h10-14h15p14p10p7h10-|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|


  D5                                             C#5

|-------------------------------------------------------------|
|-15p7-15p7h10p7h10-15p10p7h10-15p7-15p7h10p7h10-15p10--------|
|------------------------------------------------------11b13==|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|


  B5                               A5              G#5

|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|-14p11-14p11-14p11-14p11-14p11-14p11b13==12p11-12r(12)p11s7-9-|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|


  F#5                              F#5             E    D5              C#5

|------------------------------|-------17-16-14-----------|-14-16-17-17b19-----|
|-----------10--------------x\-|-----x----------17b19-----|--------------------|
|-9b11-(11)----9b11--9------x\-|---x----------------------|--------------------|
|---------------------------x\-|-x------------------------|--------------------|
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
|------------------------------|--------------------------|--------------------|


  B5                      A5          G#5

|-14h17-14----14----------------------------------|
|----------17----17p15p14-15p14----14-------------|
|-------------------------------16----16p14-16b18-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|


  F#5

|---------------------------------------------|
|------17-(17)----(17)------------------14h17-|
|-(18)-------------------14-(14)--14h16-------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|


  F#5                                           E

|-14h17p14h==17p==14h17p14h17p14h17p14h18p15-18p15h18p16h20p17h|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|


  D5                                        C#5

|-21p17h21p17h21p17h21p17h21p17h21p17h21p17-19p17p16p14-16h---|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|


  B5                      A5             G#5

|-19p16h19p16-19p16h19p16h19p16h19p16-14s15-14----|
|----------------------------------------------17-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|


  F#5

|--------------17---------------------------|
|-(17)b19-(19)----17b19==(19)-(19)-15-14----|
|----------------------------------------16-|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|


  F#5                                 E

|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-14----------14----------14----------14----------|
|----16p14h16----16p14h16----16p14h16----16p14h16-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|


  D5                                   C#5

|------------------------------------------|
|----------------------------------------x-|
|-13h14p13h14-13h14p13-13s14------16-----x-|
|----------------------------(16)--------x-|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|


  B5                            A5                G#5

|-------------------------------------------------------14-----17h19b21==|
|-------------------------------------------------14h17----/19-----------|
|----------------------------------------13h14h16------------------------|
|----------------------11h12h14-13h14h16---------------------------------|
|-------------12h14h16---------------------------------------------------|
|-11s12h14h16------------------------------------------------------------|


                                
  E5

|-(21)--19b21==19-(19)----(19)r-x\-||
|-------------------------------x\-||
|-------------------------------x\-||
|----------------------------------||
|----------------------------------||
|----------------------------------||


 Pre-Chorus 3

|------------------|---------------------|-----------------------|
|------------------|---------------------|------------------3----|
|----------------7-|-(7)-----------------|------------------2----|
|----------------7-|-(7)-----------------|------------------0----|
|-4---4--(4)-4---5-|-(5)--------------------|-4---4--(4)-------0-|
|-2-0-2--(2)-2-0---|------------------------|-2-0-2--(2)-0-2p0---|


Chorus 3

|------------------||---------------|----------------------|
|-(3)--------------||---------------|----------------------|
|-(2)--------------||-2--2--2-------|-------------16-16b18-|
|-(0)----0-[0]-----||-2--2--2-----2-|-(2)--2--2-2----------|
|-(0)----------4-2-||-0--0--0-----2-|-(2)--2--2-2----------|
|------------------||---------4-2-0-|-(0)--0--0-0----------|



|---------------------------------------16-------------|
|------14-17p14-------15-18p15-------16----19p16-------|
|-(18)----------17b19----------18b20-------------19b21-|
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|



|---------17----------------18-------------|--------------0--|
|------17----20p17-------18----21p18-------|--------------0--|
|-(21)-------------20b22-------------------|-2----(2)-----9--|
|------------------------------------------|-2----(2)-----9--|
|------------------------------------------|-0----(0)-----7--|
|------------------------------------17\---|----------4-2-0--|



|-0----(0)-------|---------------------|
|-0----(0)-------|---------------------|
|-9----(9)-------|-------------------2-|
|-9----(9)-------|-------------------2-|
|-7----(7)-------|-4---4----------0----|
|-0----(0)-4-4-0-|-2p0-2------2-4------|



|--------------------|----------------------|
|--------------------|----------------------|
|-(2)----------------|-------------------7--|
|-(2)-----2-(2)------|-------------------7--|
|-(0)-----2-(2)------|-4---4-------5--------|
|-----4-2-0-(0)-2-4--|-2-0-2---------2-0----|


Outro

|--------0-(0)-0------||-------------|---------------|
|--------0-(0)-0------||-------------|---------------|
|-(7)--7-9-(9)-9------||-------------|-2-------------|
|-(7)--7-9-(9)-9------||-4-4\--------|-2------2------|
|-(5)--5-7-(7)-7------||-4-4\--------|-0------2------|
|----------------16S9-||-2-2\--------|----x-2-0--4-0-|



|---------------|--------0------|-----------------|
|---------------|--------0------|-----------------|
|---------------|-7--x---9------|-----------------|
|-4-4\------x-x-|-7--x---9------|-4-4\------------|
|-4-4\------x-x-|-5--x---7------|-4-4\------------|
|-2-2\---0--x-x-|------0-0--4-0-|-2-2\---(0)--x-0-|



|---------------|-----------------|------0------|
|---------------|-----------------|------0------|
|-2-------------|-----------------|-7----9------|
|-2------2------|-4-4\--------x-x-|-7----9------|
|-0------2------|-4-4\--------x-x-|-5----7------|
|----4-2-0--4p0-|-2-2\---(0)--x-x-|------0--4p0-|



|------------------|--------0------|----------------|
|------------------|--------0------|----------------|
|-11-11-(11)\------|-2------1------|-11-11-(11)\----|
|-11-11-(11)\------|-2------2------|-11-11-(11)\----|
|--9--9--(9)\------|-0--0---2------|--9--9--(9)\----|
|------------------|------4-0--4-0-|----------------|



|--------0------|----------------*|
|--------0------|----------------*|
|-7--x---9------|-11-11-(11)\----*|
|-7--x---9------|-11-11-(11)\----*|
|-5--x---7------|--9--9--(9)\----*|
|------0-0--4-0-|----------------*|

Dodaj komentarz ...i/lub link do filmiku video

Zaloguj się do serwisu
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.